Pegaso2703
12th place
380 points
Solves
Desafío | Categoría | Valor | Tiempo |
---|---|---|---|
Reverse | crypto | 50 | March 7th, 3:52:50 PM |
RootedLogo | forense | 50 | March 7th, 3:19:40 PM |
log hunter | forense | 50 | March 7th, 3:16:17 PM |
El infierno | crypto | 100 | March 6th, 5:22:16 PM |
baby 3 | warm up | 10 | March 6th, 4:44:26 PM |
baby 4 | warm up | 10 | March 6th, 4:43:50 PM |
Ah! | crypto | 50 | March 6th, 4:42:22 PM |
baby 1 | warm up | 10 | March 6th, 4:09:24 PM |
Login | web | 50 | March 6th, 3:50:12 PM |
Solves (NaN%)
Fails (NaN%)